ホリスターのサイズ表(サイズチャート)

ホリスター メンズ/Dudes トップス
インチ(inch) センチ(cm)
サイズ 胸囲 袖丈 胸囲 袖丈
XS 34 - 36 31 - 32 86 - 91 79 - 82
S 36 - 38 32.5 - 33.5 91 - 96 82 - 85
M 38 - 40 33.5 - 34.5 96 - 101 85 - 88
L 40 - 42 34.5 - 35 101 - 107 88 - 89
XL 42 - 44 35 - 35.5 107 - 112 89 - 91
ホリスター レディース/Bettys トップス
インチ(inch) センチ(cm)
サイズ 胸囲 胸囲
XS 31 - 32 79 - 81
S 32.5 - 34 82 - 86
M 34.5 - 36 87 - 91
L 36.5 - 38 92 - 96
ホリスター メンズ/Dudes ボトムス
インチ(inch) センチ(cm)
サイズ ウェスト 股下 ウェスト 股下
XS 27 - 29 28 - 30 69 - 74 71 - 76
S 29 - 31 30 - 32 74 - 79 76 - 81
M 31 - 33 32 - 34 79 - 84 81 - 86
L 33 - 35 32 - 34 84 - 89 81 - 86
XL 35 - 37 32 - 34 89 - 94 81 - 86
ホリスター レディース/Bettys ボトムス
インチ(inch) センチ(cm)
サイズ ウェスト ヒップ ウェスト ヒップ
XS 23 - 24.5 33 - 34.5 59 - 62 84 - 88
S 25 - 26.5 35 - 36.5 63 - 67 89 - 93
M 27 - 28.5 37 - 38.5 69 - 72 94 - 98
L 29 - 30.5 39 - 40.5 73 - 77 99 - 103
ホリスター メンズ/Dudes ボトムス
インチ(inch) センチ(cm)
サイズ ウェスト 股下 ウェスト 股下
28 x 30 28 30 71 76
30 x 30 30 30 76 76
30 x 32 30 32 76 81
31 x 30 31 30 79 76
31 x 32 31 32 79 81
32 x 30 32 30 81 76
32 x 32 32 32 81 81
32 x 34 32 34 81 86
33 x 32 33 32 84 81
34 x 32 34 32 86 81
34 x 34 34 34 86 86
36 x 32 36 32 92 81
ホリスター レディース/Bettys ボトムス
インチ(inch) センチ(cm)
サイズ ウェスト ヒップ ウェスト ヒップ
0 23 - 24 33.5 - 34 59 - 61 85 - 86
1 24 - 25 34.5 - 35 62 - 64 87 - 89
3 25 - 26 35.5 - 36 64 - 66 90 - 92
5 26 - 27 36.5 - 37 66 - 68 92 - 94
7 27 - 28 37.5 - 38 69 - 71 95 - 97
9 28 - 29 38.5 - 39 72 - 74 98 - 99
11 29 - 30 39.5 - 40 74 - 76 100 - 101

 アバクロのサイズ表は、当サイト内のアバクロのサイズ表を参考にしてください。